超薄灯箱广告屏
超薄灯箱屏
品牌钮鹿客
尺寸27/32/43/55/65/75寸
分辨率1920x1080
触屏类型无触摸
产品等级一级
产品简介
灯箱屏广告机,也常叫超薄液晶灯箱屏、数字灯箱广告机、智能背光灯箱屏,是传统 UV 软膜灯箱的数字化升级款。把传统画面替换成液晶显示屏,兼具灯箱超薄外观 + 广告机智能播放能力,广泛替代静态灯箱。
产品详情


| 型号 | 液晶尺寸 | 面板类型 | 亮度 | 色域 | 对比度 | 响应时间 | 分辨率 | 系统配置 | 整机尺寸(mm) | 内置信发 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC18 | 18.5” | LCD | ≧500int | ≧90% | 1200:1 | ≤5ms | 1920*1080 | 安卓系统1+32G | 432.16*235.24*23.02 | 是 |
| NC22 | 21.5” | LCD | ≧500int | ≧90% | 1200:1 | ≤5ms | 1920*1080 | 安卓系统1+32G | 499.5*291.20*23.02 | 是 |
| NC27 | 27” | LCD | ≧500int | ≧90% | 1200:1 | ≤5ms | 1920*1080 | 安卓系统1+32G | 623.5*361.5*23.02 | 是 |
| NC32 | 32” | LCD | ≧500int | ≧90% | 1200:1 | ≤5ms | 1920*1080 | 安卓系统1+32G | 723.6*418.05*23 | 是 |
| NC43 | 43” | LCD | ≧500int | ≧90% | 1200:1 | ≤5ms | 1920*1080 | 安卓系统2+32G | 966.38*554.62*23 | 是 |
| NC49 | 49" | LCD | ≧500int | ≧90% | 1200:1 | ≤5ms | 1920*1080 | 安卓系统2+32G | 1098.98*629.20*23.02 | 是 |
| NC55 | 55” | LCD | ≧500int | ≧90% | 1200:1 | ≤5ms | 3840*2160 | 安卓系统2+32G | 1234.8*705.6*23 | 是 |
| NC65 | 65” | LCD | ≧500int | ≧90% | 1200:1 | ≤5ms | 3840*2160 | 安卓系统2+32G | 1453.68*828.72*23 | 是 |
| NC75 | 75” | LCD | ≧500int | ≧90% | 1200:1 | ≤5ms | 3840*2160 | 安卓系统2+32G | 1674.868953.13*23 | 是 |
产品特性
超薄灯箱屏广告机采用窄边超薄铝合金机身,完美替代传统软膜灯箱;搭载工业液晶显示屏,拥有标准版 / 高亮两种亮度可选。分为单机 U 盘版与网络远程版,支持图片、视频、字幕循环播放,可远程统一管理多台设备,横竖屏通用,长时间稳定运行,动态展示内容,降低反复制作灯箱画面的成本,广泛用于连锁门店、商场橱窗、专柜形象展示。



