K型触摸查询一体机
触摸查询机
品牌钮鹿客
尺寸32/43/49/55/65寸
分辨率1920x1080
触屏类型红外触摸
产品等级一级
产品简介
K型触摸查询机采用高清液晶显示与智能触控技术,集信息查询、人机互动、内容展示于一体。支持多点触控操作,响应灵敏,可搭载查询系统、导览软件及第三方应用,实现便捷的信息检索与服务。广泛应用于政务大厅、银行、医院、商场、展馆等场景,提升用户体验与服务效率。
产品详情

| 型号 | 液晶尺寸 | 面板类型 | 显示区域(mm) | 分辨率 | 亮度(cd) | 刷新率 | 触摸方式 | 系统配置 | 颜色 | 安装方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT32 | 32" | LCD | 718.4*414.8 | 1920*1080 | ≥350 | 60Hz | 红外触摸 | win10系统(I5/8G/256G) | 黑/白 | 立式 |
| NT43 | 43" | LCD | 960.5*549.3 | 1920*1080 | ≥350 | 60Hz | 红外触摸 | win10系统(I5/8G/256G) | 黑/白 | 立式 |
| NT50 | 50" | LCD | 1115.8*636.4 | 3840*2160 | ≥350 | 60Hz | 红外触摸 | win10系统(I5/8G/256G) | 黑/白 | 立式 |
| NT55 | 55" | LCD | 1209.5*700 | 3840*2160 | ≥350 | 60Hz | 红外触摸 | win10系统(I5/8G/256G) | 黑/白 | 立式 |
| NT65 | 65" | LCD | 1428*803 | 3840*2160 | ≥350 | 60Hz | 红外触摸 | win10系统(I5/8G/256G) | 黑/白 | 立式 |
产品特性
K型触摸查询机采用人体工学设计,机身结构稳固,外观简洁大方。搭载高清触控显示屏,支持多点触摸操作,交互体验流畅。支持安卓或Windows系统,可运行查询软件及第三方应用,具备信息展示、智能查询、内容发布等功能。适用于政务大厅、银行、医院、商场、展馆等多种应用场景。
