吊挂双面广告屏(玻璃款)
吊挂双面屏
品牌云正创
分辨率1920x1080
触屏类型无触摸
产品等级一级
产品简介
吊挂双面屏(玻璃款)采用简约时尚的吊挂式设计,支持正反两面同步显示,提升空间信息展示效率。搭载4K高清显示效果,画面细腻清晰,适合播放品牌宣传、产品介绍及活动内容。支持远程发布与统一管理,可广泛应用于商场、餐饮、零售门店、酒店等商业展示场景。
产品详情

| 面板尺寸 | 面板类型 | 显示面积(mm) | 分辨率 | 亮度(cd/m2) | 刷新率 | 系统配置 | 内置信息发布 | 整机尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5” | LCD | 476.1*267.7 | 1920*1080 | 250 | 60Hz | 安卓11.0 2G/32G | 是 | 477*27*738 |
| 27" | LCD | 597.8*336.3 | 1920*1080 | 250 | 60Hz | 安卓11.0 2G/32G | 是 | 727*27*806 |
| 32" | LCD | 698.4*392.8 | 1920*1080 | 350 | 60Hz | 安卓11.0 2G/32G | 是 | 827*27*901 |
| 43" | LCD | 940.9*529.2 | 1920*1080 | 350 | 60Hz | 安卓11.0 2G/32G | 是 | 1067*27*1192 |
| 49" | LCD | 1073.7*604 | 1920*1080 | 350 | 60Hz | 安卓11.0 2G/32G | 是 | 1200*27*1267 |
| 55" | LCD | 1209.6*680.4 | 3840*2160 | 350 | 60Hz | 安卓11.0 2G/32G | 是 | 1394*27*1377 |
| 65" | LCD | 1248.4*803.5 | 3840*2160 | 350 | 60Hz | 安卓11.0 2G/32G | 是 | 1669*27*1581 |
产品特性
采用玻璃外框与吊挂式安装设计,外观简约时尚,适配多种商业空间。支持双面同步显示,提升信息展示覆盖范围;搭载4K高清显示技术,画面清晰细腻,色彩表现丰富。支持远程内容发布与管理,可灵活更新宣传信息,适用于商场、餐饮、零售、酒店等场景。



