数字人圆形全息仓
OLED透明屏
品牌钮鹿客
尺寸75寸
分辨率3840x2160
触屏类型无触摸
产品等级一级
产品简介
数字人全息仓是一款融合AI数字人、全息显示与智能交互技术的数字化展示设备。通过高清透明显示呈现立体数字人形象,支持语音交互、内容讲解、信息展示及智能问答等功能。外观简约科技,画面生动自然,可应用于展厅、企业前台、商场、政务大厅、博物馆及品牌展示等场景。
产品详情

| 屏幕参数 | 尺寸 | 75寸 |
| 屏幕比例 | 16:09 | |
| 屏幕尺寸 | 930x1652.8mm | |
| 整体尺寸 | 1080*1830 | |
| 显示分辨率 | 3840*2160 | |
| 亮度 | 1000cd/m2 | |
| 对比度 | 1000000:1 | |
| 色域 | 115%NTSC/98%DC1-P4 | |
| 镜面玻璃厚度 | 6mm 透光30%,反射60% | |
| 观看视角 | H/V:178/178度 | |
| 机柜 | 材质 | 冷轧钢板+亚克力材质 |
| 颜色 | 钣金烤漆/喷塑 | |
| 主机配置 | 主板 | i7 10代cpu |
| 内存 | 16G | |
| 固态硬盘 | 256G | |
| 显卡 | 16G | |
| 操作系统 | WIN10 | |
| 网络支持 | 以太网,WiFi | |
| 音频输出 | 双声道立体音频输出 | |
| HDMI输出接口 | HDMI2.0标准显示接口,最高支持2016P输出 | |
| 网络接口 | RJ4510/100M/1000M 网络白适应 | |
| USB接口 | 2路(主板USB2.0x2路) | |
| 摄像头 | 500万像素,免驱 | |
| 定向麦克风(外接) | 麦克风 | 无线手持麦 |
| 阵列麦克风支持系统 | Windows 8 /Windows 7 /Windows10/安卓等 | |
| 麦克风 | 四个数字麦克风,直线排布(四阵列) | |
| MIC 灵敏度 | .94db1K Hz at 1 Pa | |
| MIC 信噪比 | SNR (TYP) 26 dB1K Hz at 1 Pa | |
| 定向拾音角度 | 60°-90”以内 角度内外人声降12dB以 | |
| 嗓声降幅 | 在信噪比>5dB的情况下,嗓声降幅到 | |
| 支持采样率 | 双通道24位,480000Hz | |
| 麦克风工作温度 | -10'℃~65℃ | |
| 降噪回音消除 | 支持前端主动降噪和回音消除功能 | |
| 拾音距离 | 1.5米拾音或者1米或者指定距离 | |
| 电源接口 | USB2.0,(type-c,端子等) | |
| 信号处理 | 数字降噪,AGC自动增益控制,WDR | |
| 播放系统 | 单机或电脑或安卓(选配) | |
| 输入接口 | HDMI | |
| 保修 | 整机一年 |


产品特性
数字人全息仓集全息显示、AI数字人、语音交互与智能播控于一体,画面清晰细腻,人物呈现更具空间感。支持真人形象数字化、语音唤醒、智能问答、内容讲解及远程更新,可根据不同场景定制数字人形象与展示内容,适用于展厅、商场、政务大厅、企业前台及品牌展示等场景。



