数字液晶透明柜
产品简介
产品详情

| 液晶尺寸 | 显示区域(mm) | 背光类型 | 分辨率 | 亮度 | 响应时间 | 触摸方式 | 摄像头 | 麦克风 | 系统配置(可选) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5” | 476.5×268 | LCD | 1920*1080 | 250 | 5ms | 电容触摸 | 500W | 4阵列定向拾音麦 | win10系统 (I5 十二代 8G/256G) |
| 32” | 698.4×392.85 | LCD | 1920*1080 | 300 | 5ms | 电容触摸 | 500W | 4阵列定向拾音麦 | win10系统 (I5 十二代 8G/256G) |
| 43” | 960.5×549.3 | LCD | 1920*1080 | 350 | 5ms | 红外触摸 | 500W | 4阵列定向拾音麦 | win10系统 (I5 十二代 8G/256G) |
| 55” | 1217.9×687.8 | LCD | 3840*2160 | 350 | 5ms | 红外触摸 | 500W | 4阵列定向拾音麦 | win10系统 (I5 十二代 8G/256G) |
| 65” | 1428×803 | LCD | 3840*2160 | 350 | 5ms | 红外触摸 | 500W | 4阵列定向拾音麦 | win10系统 (I5 十二代 8G/256G) |
| 75” | 1649.66×927.936 | LCD | 3840*2160 | 350 | 5ms | 红外触摸 | 500W | 4阵列定向拾音麦 | win10系统 (I5 十二代 8G/256G) |
| 86” | 1895.04×1065.96 | LCD | 3840*2160 | 350 | 5ms | 红外触摸 | 500W | 4阵列定向拾音麦 | win10系统 (I5 十二代 8G/256G) |
新一代透明屏互动展示柜,是采用LG/BOE高透明度液晶面板。在透明的柜子上显示广告画面、播放视频,柜子内可放置展示物品,保持透明度的同时又能显示画面和展示物品,因此透明屏互动展示柜既能够让用户近距离透过屏幕观看背后的展品又能够让用户与透明显示屏的动态信息进行交互,其独特的透明显示技术引领当今时代的广告发布互动交互新潮流,适用于AI人物复刻、数字人显示等,适用于商店、商场展示珠宝首饰盒各种高档商品,橱窗展示、机场、银行和其他人员密集地段的销售点产品宣传展示。



